GeniaAir Mono
Pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok
- Współczynnik efektywności COP do 5.4
- Technologia monoblok- nie potrzeba uprawnień F-gaz
- Dwóch monterów zainstaluje ją w jeden dzień, oszczędzając czas i pieniądze
- Doskonała zarówno do nowych budynków, jak i do modernizacji, dzięki wysokiej temperaturze zasilania
- Super cicha, przez co nadaje się do montażu na obszarach o gęstej zabudowie
Dane techniczne
Dane techniczne
HA 3-6 O | HA 5-6 O | HA 7-6 O | HA 10-6 O 400V | HA 12-6 O 400V | |
---|---|---|---|---|---|
Informacje ogólne | |||||
Zakres mocy grzewczej | 3 kW | 5 kW | 7 kW | 10 kW | 12 kW |
Klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania przy temperaturze 35° C (A+++ - D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Wymiary bez opakowania (wysokość/szerokość/głębokość) | 765 / 1100 / 450 mm | 765 / 1100 / 450 mm | 965 / 1100 / 450 mm | 1565 / 1100 / 450 mm | 1565 / 1100 / 450 mm |
Waga bez opakowania | 121 kg | 121 kg | 133 kg | 203 kg | 203 kg |
Poziom natężenia hałasu | |||||
Natężenie hałasu dla A7/W35 | b.d. | 51 db(A) | 53 db(A) | b.d. | 59 db(A) |
Natężenie hałasu dla A7/W45 | b.d. | 53 db(A) | 53 db(A) | b.d. | 59 db(A) |
Natężenie hałasu dla A7/W55 | b.d. | 54 db(A) | 55 db(A) | b.d. | 59 db(A) |
Szczegółowe dane techniczne | |||||
A2/W35: Moc grzewcza / Pobór mocy / współczynnik COP | 2.0 / 0.5 / 3.9 | 2.0 / 0.5 / 3.9 | 3.1 / 0.8 / 4.1 | 5.9 / 1.3/ 4.6 | 5.9 / 1.3/ 4.6 |
A7/W35: Moc grzewcza / Pobór mocy / współczynnik COP | 3.4 / 0.7 / 4.8 | 3.4 / 0.7 / 4.8 | 4.6 / 1.0 / 4.8 | 8.5 / 1.6 / 5.4 | 8.5 / 1.6 / 5.4 |
A7/W45: Moc grzewcza / Pobór mocy / współczynnik COP | 3.1 / 0.9 / 3.6 | 3.1 / 0.9 / 3.6 | 4.2 / 1.2 / 3.6 | 8.1 / 2.0 / 4.1 | 8.1 / 2.0 / 4.1 |
A7/W55: Moc grzewcza / Pobór mocy / współczynnik COP | 4.8 / 1.7 / 2.8 | 4.8 / 1.7 / 2.8 | 5.0 / 1.7 / 2.9 | 9.1 / 2.9 / 3.1 | 9.1 / 2.9 / 3.1 |
A35/W18: Cooling output / Power consumption / EER | 4.5 / 1.1 / 4.3 | 4.5 / 1.1 / 4.3 | 6.4 / 1.5 / 4.2 | 10.8 /2.4 / 4.6 | 10.8 /2.4 / 4.6 |
A35/W7: Moc chłodzenia / Pobór mocy / EER | 3.4 / 1.0 / 3.4 | 3.4 / 1.0 / 3.4 | 4.9 / 1.4 / 3.5 | 7.8 / 2.2 / 3.5 | 7.8 / 2.2 / 3.5 |
Zasilanie sprężarki | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Maksymalne napięcie znamionowe sprężarki | 14.3 A | 14.3 A | 15.0 A | 23.2 A | 15.0 A |
Temperatura zasilania w obiegu grzewczym | 75° C | 75° C | 75° C | 75° C | 75° C |
Temperatura zasilania w obiegu cwu (z podgrzewaczem dodatkowym) | 75 (75)°C | 75 (75)°C | 75 (75)°C | 75 (75)°C | 75 (75)°C |
Temperatura w obiegu chłodzenia (min.-maks.) | 7 - 25°C | 7 - 25°C | 7 - 25°C | 7 - 25°C | 7 - 25°C |
Pompa ciepła (przyłącze hydrauliczne) | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Min. – maks. odległość między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Maks. różnica wysokości między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
Czynnik chłodniczego | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Ilość czynnika chłodniczego | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.9 kg | 1.3 kg | 1.3 kg |
Wpływ na globalne ocieplenie | 3 GWP | 3 GWP | 3 GWP | 3 GWP | 3 GWP |
Równoważnik CO2 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 3.9 | 3.9 |
GeniaSet Mono - centrala grzewcza FEW 200-6 | |||||
Zasilanie modułu hydraulicznego | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz |
Maksymalne napięcie dodatkowego podgrzewacza wody | 23,5 A/230V i 13,6A/400V | 23,5 A/230V i 13,6A/400V | 23,5 A/230V i 13,6A/400V | 23,5 A/230V i 13,6A/400V | 23,5 A/230V i 13,6A/400V |
Moc dodatkowego podgrzewacza wody | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW |
Wymiary bez opakowania (wysokość/szerokość/głębokość) | 1880 / 598 / 693 mm | 1880 / 598 / 693 mm | 1880 / 598 / 693 mm | 1880 / 598 / 693 mm | 1880 / 598 / 693 mm |
Waga bez opakowania | 146 kg | 146 kg | 146 kg | 146 kg | 146 kg |
Natężenie hałasu dla A7/W55 | ≤ 30 dB(A) | ≤ 30 dB(A) | ≤ 30 dB(A) | ≤ 30 dB(A) | ≤ 30 dB(A) |
Pojemność zasobnika | 185 L | 185 L | 185 L | 185 L | 185 L |
Objętość wody zmieszanej 40°C | 246 L | 246 L | 246 L | 246 L | 246 L |
Naczynie wzbiorcze cwu | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L |
Pompa ciepła (przyłącze hydrauliczne) | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Ogrzewanie (zasilanie i powrót) | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
Woda zimna i ciepła | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Przyłącze cyrkulacji | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Naścienny moduł hydrauliczny HE 9-6 WB | |||||
Zasilanie modułu hydraulicznego | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz | 230 V/ 50 Hz oraz 400 V/50 Hz |
Maksymalne napięcie dodatkowego podgrzewacza wody | 23,5 A/230V i 13,6A/400V | 23,5 A/230V i 13,6A/400V | 23,5 A/230V i 13,6A/400V | 23,5 A/230V i 13,6A/400V | 23,5 A/230V i 13,6A/400V |
Moc dodatkowego podgrzewacza wody | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW |
Wymiary bez opakowania (wysokość/szerokość/głębokość) | 770 / 440 / 350 mm | 770 / 440 / 350 mm | 770 / 440 / 350 mm | 770 / 440 / 350 mm | 770 / 440 / 350 mm |
Waga bez opakowania | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Ogrzewanie (zasilanie i powrót) | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
Woda zimna i ciepła | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Pompa ciepła (przyłącze hydrauliczne) | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Naczynie wzbiorcze cwu | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L | 10 L |
Produkty uzupełniajace ofertę
Produkty uzupełniajace ofertę
MiPro / MiPro R
- Dostępna wersja bezprzewodowa MiPro R
- Jeden regulator pogodowy dla małych i dużych systemów
- Sterowanie kaskadami aż do 7 kotłów grzewczych
- Rozwiązania solarne bez dodatkowego regulatora solarnego
- Do współpracy z kotłami Saunier Duval wyposażonymi w złącze eBUS*
Materiały do pobrania
Materiały do pobrania
Produkty alternatywne
Produkty alternatywne
GeniaAir Split
- Wysoka wydajność- COP nawet 5,0
- Atrakcyjna cena
- Szybki montaż w 1 dzień
- Niezwykle cicha praca- 32 dB(A)
- Niezawodne i długotrwałe działanie- gwarancja do 5 lat
GeniaAir Tek
- Ekonomiczna pompa ciepła, idealna do nowych domów
- Dba o Twoje ogrzewanie, ciepłą wodę, a nawet chłodzenie
- Zarówno jednostka wewnętrzna, jak i zewnętrzna są zaskakująco małe
- Elegancka wieża hydrauliczna – oznacza, że nie musisz jej ukrywać
- Może zapewnić ciepłą wodę, której potrzebuje nawet duża rodzina