GeniaAir Tek
Pompa ciepła powietrze-woda typu split
- Ekonomiczna pompa ciepła, idealna do nowych domów
- Dba o Twoje ogrzewanie, ciepłą wodę, a nawet chłodzenie
- Zarówno jednostka wewnętrzna, jak i zewnętrzna są zaskakująco małe
- Elegancka wieża hydrauliczna – oznacza, że nie musisz jej ukrywać
- Może zapewnić ciepłą wodę, której potrzebuje nawet duża rodzina
Dane techniczne
Dane techniczne
GeniaAir HA 4-7.2 OS 230V B3 | GeniaAir HA 6-7.2 OS 230V B3 | GeniaAir HA 8-7.2 OS 230V B3 | GeniaAir HA 10-7.2 OS 230V B3 | |
---|---|---|---|---|
Klasa ErP dla c.o. 35°C (A+++ do D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Klasa ErP c.w.u. (A+ do F) | A | A | A | A |
Moc grzewcza A-7/W35* [kW] | 4,1 | 4,7 | 6,4 | 7,1 |
COP A-7/W35 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
Moc grzewcza A7/W35 [kW] | 4,2 | 6,1 | 7,9 | 9,9 |
COP A7/W35** | 5,31 | 5,05 | 4,65 | 4,68 |
Moc grzałki wspomagającej [kW] | 1,4 - 5,4 | 1,4 - 5,4 | 1,4 - 5,4 | 1,4 - 5,4 |
Chłodzenie | tak | tak | tak | tak |
Moc chłodnicza A35W18 ΔT5K [kW] | 4,0 | 5,9 | 7,0 | 7,2 |
EER dla A35W18 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,7 |
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] | 702 x 966 x 370 | 702 x 966 x 370 | 787 x 982 x 396 | 787 x 982 x 396 |
Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
Moc akustyczna dla A7/W55 [dB(A)] | 62,7 | 62,7 | 63,0 | 63,0 |
Waga [kg] | 55 | 55 | 82 | 82 |
Mak. długość linii chłodniczej [m] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Jednostka wewnętrzna- centrala grzewcza | GeniaAir Set HA 10-7.2 STB | GeniaAir Set HA 10-7.2 STB | GeniaAir Set HA 10-7.2 STB | GeniaAir Set HA 10-7.2 STB |
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] | 1950 x 595 x 600 | 1950 x 595 x 600 | 1950 x 595 x 600 | 1950 x 595 x 600 |
Pojemność zasobnika c.w.u. [l] | 188 | 188 | 188 | 188 |
Waga [kg] | 169 | 169 | 169 | 169 |
Napięcie znamionowe [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Jednostka wewnętrzna- naścienny moduł hydrauliczny | HA 10-7.2 WS | HA 10-7.2 WS | HA 10-7.2 WS | HA 10-7.2 WS |
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] | 744 x 440 x 380 | 744 x 440 x 380 | 744 x 440 x 380 | 744 x 440 x 380 |
Waga [kg] | 41 | 41 | 41 | 41 |
*A-7W35 oznacza parametry pracy przy temperatuze zewnętrznej -7°C oraz temperatury zasilania 35°C.
**A7W35 oznacza parametry pracy przy temperatuze zewnętrznej 7°C oraz temperatury zasilania 35°C.
Produkty uzupełniajace ofertę
Produkty uzupełniajace ofertę
MiPro Sense SRC 720/720f
- Wersja przewodowa SRC 720, wersja radiowa SRC 720f
- Jeden regulator pogodowy dla małych i dużych systemów
- Sterowanie kaskadami, aż do 7 kotłów grzewczych
- Możliwa rozbudowa o mieszacze dla kolejnych obiegów
- Współpracuje z kotłami wyposażonymi w złącze eBUS
Materiały do pobrania
Materiały do pobrania
Produkty alternatywne
Produkty alternatywne
GeniaAir Split
- Wysoka wydajność- COP nawet 5,0
- Atrakcyjna cena
- Szybki montaż w 1 dzień
- Niezwykle cicha praca- 32 dB(A)
- Niezawodne i długotrwałe działanie- gwarancja do 5 lat
GeniaAir Mono
- Współczynnik efektywności COP do 5.4
- Technologia monoblok- nie potrzeba uprawnień F-gaz
- Dwóch monterów zainstaluje ją w jeden dzień, oszczędzając czas i pieniądze
- Doskonała zarówno do nowych budynków, jak i do modernizacji, dzięki wysokiej temperaturze zasilania
- Super cicha, przez co nadaje się do montażu na obszarach o gęstej zabudowie